12-7  续表 2 Continued
单位:万元 (10 000 yuan)
  Item         亏损企业   本年应交 全部从业人员年
      所得税 亏损总额   增 值 税 平均人数(人)
Cost of Operating Total Income The Total Total Value Annual Average
      Tax Loss of Profits Added Employed
Sales Profit Profits Payable Loss-making and Tax Persons
        Enterprises Taxes Payable (person)
     
总计 Total                                                                                                         540098 983354 1026871 145963 359014 1796153 586696 157220
  在总计中:国有控股企业   State-holding Enterprises 261202 489636 554657 88209 77603 957481 308778 76069
  在总计中:轻工业   Light Industry 60917 147514 115847 7447 41897 204960 54980 28271
            重工业   Heavy Industry 479181 835840 911024 138516 317117 1591193 531716 128949
  在总计中:大型企业   Large Enterprises 204595 295967 410133 70096 56155 785292 277095 68042
            中型企业   Medium-sized Enterprises 221742 424367 354634 45972 215290 584316 180863 53550
            小型企业   Small Enterprises 111904 261177 259802 29892 84167 423622 128385 33224
            微型企业   Micro Enterprises                                                     1857 1843 2303 3 3401 2923 353 2404
在总计中按登记注册类型分 By Status of Registration  
  集体企业   Collective-owned Enterprises 679 1981 1971 357 1277 2790 614 1409
  股份合作企业   Cooperative Enterprises 2684 2353 2867 856 1975 5292 2141 959
  有限责任公司   Limited Liability Corporations 192132 312939 290485 45878 97543 656662 313571 52576
  股份有限公司   Share-holding Corporations Limited 165395 223783 325414 59653 60960 532419 127523 38086
  私营企业   Private Enterprises 118020 292607 273779 21376 102455 411483 102348 40816
  其他企业   Other Enterprises 3294 5737 6576 725 3468 10262 2874 2280
  港、澳、台商投资企业   Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 13742 -564 -35917 2109 45199 -32975 2177 4120
  外商投资企业   Foreign Funded Enterprises 7555 98897 105943 13990 27506 118503 8773 6184
按工业行业分组                              Grouped by Sector   
采掘业   Mining 111812 320138 288272 33351 40012 503942 177170 21743
  煤炭开采和洗选业     Coal Mining and Dressing 62550 106357 103427 9303 34574 264091 133503 11502
  黑色金属矿采选业     Ferrous Metals Mining and Dressing 6520 -2031 -322 -821 3023 6957 5322 1995
  有色金属矿采选业     Nonferrous Metals Mining and Dressing 23090 184595 180663 24084 1754 219096 32100 3602
  非金属矿采选业     Nonmetal Minerals Mining and Dressing 19652 31218 4503 786 661 13798 6246 4644
制造业   Manufacturing 426675 574287 648635 98696 294251 1078769 298519 128220
  农副食品加工业     Agricultural Non-staple Food Processing 5664 8506 10529 448 2013 14137 3263 3180
  食品制造业     Food Manufacturing 6704 12438 13027 418 17614 3246 2378
  酒、饮料和精制茶制造业     Manufacture of Liquor,Beverage and Refined Tea 12380 45341 9201 5714 36159 52648 15800 4578
  纺织业     Textile Industry 1032 4259 4428 1664 5839 1144 3049
  纺织服装、服饰业     Textile and Clothing 1654 10663 11166 232 17 14855 2938 3653
  印刷和记录媒介复制业     Printing and Record Medium Reproduction 686 7451 7542 4 14 8907 1247 929
  文教、工美、体育和娱乐用品制造     Cultural, Educational, Arts and Sports Goods 1537 5280 5335 172 5 11997 6246 3990
  石油加工、炼焦和核燃料加工业      Petroleum Processing, Coking and Nuclear Fuel Processing 6451 8694 9830 2857 142 22513 11689 3109
  化学原料和化学制品制造业     Raw Chemical Materials and Chemical Products 215143 367692 511636 64636 102242 723729 133239 32550
  医药制造业      Medical and Pharmaceutical Products 29696 48915 49100 345 850 69390 17903 4948
  橡胶和塑料制品业     Rubber and  Plastics Products 673 1651 1704 135 3912 1190 325
  非金属矿物制品业     Nonmetal Mineral Products 28535 796 8180 1909 22641 32658 21637 8374
  黑色金属冶炼和压延加工业      Smelting and Pressing of Ferrous Metals 49127 -5920 -24900 5655 44007 15319 33935 24135
  有色金属冶炼和压延加工业      Smelting and Pressing of Nonferrous Metals 51196 49440 20084 14920 77923 58636 33215 23142
  金属制品业     Metal Products 3144 5003 5086 144 6064 707 1693
  通用设备制造业     General-purpose Equipment Manufacturing 8023 -1834 148 528 3972 7846 6344 5425
  专用设备制造业     Special-purpose Equipment Manufacturing 1496 258 258 1 5 1523 1225 168
  汽车制造业     Automibiles 742 -785 -785 1421 -367 274 392
  电气机械和器材制造业      Electric Equipment and Machinery 1685 3362 3960 527 1175 6936 2538 1066
  计算机、通信和其他电子设备制造     Computers, Communication Equipments and 112 36 35 9 66 19 80
       Other Electronic Equipments Production  
  仪器仪表制造业     Instruments and Meters 560 1106 1106 154 1734 531 518
  其他制造业     Others 50 278 309 -110 684 308
  金属制品、机械和设备修理业     Metal Products, Mechanics and Equipments Maintainance 385 1658 1658 2126 189 230
电力、燃气及水的生产和供应业   Power, Gas and Water Production and Supply 1611 88929 89964 13916 24751 213442 111007 7257
  电力、热力生产和供应业     Power and Heat Production and Supply 37 79648 80480 12993 24101 202023 109487 6260
  燃气生产和供应业     Gas Production and Supply 697 4198 4174 820 649 4896 438 186
  水的生产和供应业      Water Production and Supply 877 5083 5310 103 6524 1081 811